Valour ETF AUM


Overview of Valour’s current ETF assets under management.
Valour is a subsidiary of DeFi Technologies.

Overview


Products 103
Current AUM 419,298,714 USD
Average AUM (August) 415,913,602 USD
Average AUM (July) 419,603,069 USD
Last update 24 minutes ago

Products


Name AUM (USD) Δ Day (USD) Δ Week (USD) Δ Month (USD)
Total AUM 419,298,714 0 0% +4,167,476 +1% -3,715,441 -1%
Valour Bitcoin Zero SEK 158,390,867 0 0% +1,369,500 +1% +977,299 +1%
Valour Solana SEK 95,678,985 0 0% +3,055,742 +3% -3,084,268 -3%
Valour Ethereum Zero SEK 42,822,209 0 0% +388,788 +1% +2,158,222 +5%
Valour Ripple SEK 21,283,942 0 0% -1,238,608 -6% -1,624,260 -8%
Valour Cardano SEK 13,158,072 0 0% +262,746 +2% +1,977,076 +15%
Valour Sui SEK 13,039,861 0 0% +85,006 +1% -844,859 -6%
Valour Bitcoin Zero 12,199,099 0 0% +17,816 +0% -50,819 0%
Valour Hedera 7,528,122 0 0% -114,467 -2% -226,021 -3%
Valour Avalanche SEK 4,390,732 0 0% -133,040 -3% -151,024 -3%
Valour Bittensor SEK 4,233,976 0 0% +234,135 +6% -141,434 -3%
Valour Dogecoin SEK 3,569,343 0 0% -7,913 0% -173,463 -5%
Valour Hedera SEK 3,555,807 0 0% -52,327 -1% -82,080 -2%
Valour Hyperliquid SEK 3,380,858 0 0% -18,237 -1% -1,324,359 -39%
Valour Bitcoin Staking SEK 2,898,803 0 0% +324 +0% +6,182 +0%
1Valour Internet Computer Physical Staking 2,570,990 0 0% +164,437 +6% -20,885 -1%
Valour Polkadot SEK 2,548,199 0 0% -75,852 -3% -199,702 -8%
Valour Render SEK 2,155,209 0 0% -65,911 -3% -471,114 -22%
Valour Internet Computer SEK 1,726,863 0 0% +110,463 +6% -71,909 -4%
Valour Injective SEK 1,623,741 0 0% -175,601 -11% -128,028 -8%
1Valour Hedera Physical Staking 1,592,548 0 0% -23,724 -1% -47,777 -3%
Valour Solana 1,561,739 0 0% +49,591 +3% -57,243 -4%
Valour Stellar SEK 1,377,302 0 0% -41,560 -3% -154,555 -11%
Valour Uniswap SEK 1,297,932 0 0% +62,151 +5% +80,253 +6%
Valour Virtuals SEK 1,265,099 0 0% +5,152 +0% -14,131 -1%
Valour Curve DAO SEK 1,151,660 0 0% +193,573 +17% +183,525 +16%
Valour Ondo SEK 1,096,928 0 0% +30,881 +3% -1,894 0%
Valour Short Bitcoin SEK 1,034,192 0 0% +39,146 +4% +303,004 +29%
Valour Digital Asset Basket 10 SEK 1,004,720 0 0% +609 +0% -14,001 -1%
Valour Aerodrome SEK 793,513 0 0% +14,393 +2% -191,907 -24%
Valour Kaspa SEK 792,040 0 0% -15,282 -2% -114,606 -14%
Valour Ethereum Zero 756,676 0 0% +4,087 +1% +60,509 +8%
Valour Sei SEK 588,745 0 0% +9,106 +2% -106,534 -18%
Valour Binance SEK 548,300 0 0% +9,824 +2% -35,902 -7%
Valour Jupiter SEK 509,913 0 0% -18,820 -4% -63,391 -12%
Valour Aave SEK 495,524 0 0% -5,277 -1% -28,151 -6%
1Valour Physical Bitcoin Carbon Neutral 414,096 0 0% +2,796 +1% +1,128 +0%
1Valour Bitcoin Physical Staking 403,260 0 0% +2,855 +1% +1,781 +0%
Valour Worldcoin SEK 374,006 0 0% +26,492 +7% -41,451 -11%
Bull Ethereum X2 Valour 363,788 0 0% -1,567 0% +50,536 +14%
1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip 322,944 0 0% +3,716 +1% +27,276 +8%
Valour ASI SEK 322,944 0 0% +3,716 +1% +27,276 +8%
Valour Pepe SEK 284,045 0 0% +132 +0% +27,334 +10%
Valour Akash SEK 271,630 0 0% -14,334 -5% -9,798 -4%
Bull Bitcoin X2 Valour 219,792 0 0% +4,371 +2% +24,388 +11%
Valour Uniswap 213,940 0 0% +6,566 +3% +19,691 +9%
Valour Pyth Network SEK 198,726 0 0% +21,691 +11% -33,325 -17%
1Valour Ethereum Physical Staking 185,383 0 0% +1,042 +1% +8,191 +4%
Valour Algorand SEK 178,221 0 0% -13,553 -8% -14,977 -8%
Valour Tether Gold SEK 170,889 0 0% +15,590 +9% +12,329 +7%
Valour Tron SEK 168,369 0 0% -6,927 -4% +14,168 +8%
Valour Ethena SEK 154,881 0 0% -7,194 -5% +20,612 +13%
Valour Dogecoin 151,315 0 0% -632 0% -8,798 -6%
Valour Digital Asset Basket 10 147,544 0 0% +246 +0% -217 0%
Valour Lido DAO SEK 125,878 0 0% +4,059 +3% -22,834 -18%
Valour Quant SEK 113,541 0 0% -3,141 -3% -16,762 -15%
Valour THORChain SEK 92,335 0 0% -1,698 -2% +3,677 +4%
Valour Litecoin SEK 92,284 0 0% +1,803 +2% +1,543 +2%
Valour Filecoin SEK 79,277 0 0% +177 +0% -13,617 -17%
Valour Sonic SEK 78,454 0 0% +4,621 +6% -4,296 -5%
Valour Wormhole SEK 76,331 0 0% -940 -1% -15,846 -21%
Valour Bitcoin Cash SEK 75,043 0 0% +88 +0% -7,784 -10%
Valour Vechain SEK 74,116 0 0% +10,832 +15% +31,941 +43%
Valour Cronos SEK 73,806 0 0% -6,768 -9% -13,359 -18%
Valour Mantle SEK 72,361 0 0% +5,985 +8% +965 +1%
Valour Core SEK 70,152 0 0% -135 0% +11,614 +17%
Valour Arbitrum SEK 69,723 0 0% -6,696 -10% -19,547 -28%
Valour Arweave SEK 69,723 0 0% -6,696 -10% -19,547 -28%
Valour Iota SEK 69,063 0 0% +3,018 +4% -11,354 -16%
Valour Bitcoin Staking 68,466 0 0% +511 +1% +493 +1%
Valour Binance 54,633 0 0% +690 +1% +2,357 +4%
Valour Immutable SEK 50,453 0 0% +773 +2% -12,256 -24%
Valour Sui 49,153 0 0% +163 +0% -3,349 -7%
Valour Shiba Inu SEK 48,832 0 0% -3,687 -8% +1,944 +4%
Valour Cosmos 46,917 0 0% +963 +2% -6,104 -13%
Valour Avalanche 45,741 0 0% -1,469 -3% -3,265 -7%
Valour Celestia SEK 44,516 0 0% -1,159 -3% -11,755 -26%
Valour Chainlink SEK 44,516 0 0% -1,159 -3% -11,755 -26%
Valour Flare SEK 38,097 0 0% +1,916 +5% +402 +1%
Valour Sky SEK 35,429 0 0% -1,651 -5% -4,390 -12%
Valour Cardano 34,791 0 0% -585 -2% +4,262 +12%
Valour Mantra SEK 29,748 0 0% 0 0% 0 0%
Valour Near SEK 29,748 0 0% 0 0% 0 0%
Valour Render 27,206 0 0% -918 -3% -5,564 -20%
Valour Optimism SEK 26,226 0 0% -200 -1% -5,634 -21%
Valour Pendle SEK 26,226 0 0% -200 -1% -5,634 -21%
Valour Polygon SEK 25,333 0 0% +1,334 +5% +3,197 +13%
Valour Floki SEK 21,541 0 0% +829 +4% -5,138 -24%
Valour Theta SEK 19,625 0 0% +1,391 +7% +113 +1%
Valour Toncoin SEK 19,625 0 0% +1,391 +7% +113 +1%
Valour Story SEK 18,991 0 0% 0 0% 0 0%
Valour OKB SEK 18,987 0 0% +1,083 +6% +9,406 +50%
Valour Bitcoin Carbon Neutral 13,738 0 0% +91 +1% +38 +0%
Valour Polkadot 13,321 0 0% -208 -2% -935 -7%
Valour Pi SEK 12,785 0 0% +666 +5% -314 -2%
Valour Enjin 7,955 0 0% +240 +3% -1,032 -13%
Valour Stacks SEK 6,290 0 0% -648 -10% -3,288 -52%
Valour Starknet SEK 6,290 0 0% -648 -10% -3,288 -52%
Valour Four SEK 5,600 0 0% +1,081 +19% -923 -16%
Valour Unus Sed Leo SEK 4,694 0 0% -44 -1% +123 +3%
Valour Aptos 1,033 0 0% +32 +3% -72 -7%
Valour Aptos SEK 1,033 0 0% +32 +3% -72 -7%
Valour The Graph SEK 806 0 0% -3,500 -434% -5,812 -721%
Total 419,298,714